Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sonja Grundmüller, MGC Ingolstadt e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe1 1 1 1
2Winkel2 1 2 1
3Pyramide1 2 1 2
4Mittelhügel1 1 2 1
5Salto2 1 1 1
6Niere1 1 1 1
7Stumpfe Kegel2 1 1 1
8Schleife2 1 1 1
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss1 1 1 1
11Rohr1 1 1 1
12Brücke2 2 2 2
13Netz1 1 1 1
14Maus2 1 2 3
15Doppelwelle1 1 2 1
16Vulkan1 1 1 1
17Geradschlag2 1 1 1
18Blitz1 1 1 2

Summe 25 20 23 23
Schnitt: 22,75
Gesamtergebnis: 91

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo