Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maximilian Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe1 3 1 1
2Winkel1 1 2 2
3Pyramide1 2 2 1
4Mittelhügel2 1 3 1
5Salto2 1 2 2
6Niere1 2 2 2
7Stumpfe Kegel1 1 2 1
8Schleife4 2 4 2
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss1 1 1 2
11Rohr5 2 1 1
12Brücke2 1 2 2
13Netz1 1 1 1
14Maus2 2 3 2
15Doppelwelle1 2 2 1
16Vulkan1 1 1 1
17Geradschlag1 1 2 1
18Blitz2 2 1 2

Summe 30 27 33 26
Schnitt: 29,00
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo