Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Luis Buchwieser, MSK Olching e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe1 4 1 1
2Winkel1 2 1 1
3Pyramide1 1 1 2
4Mittelhügel2 1 1 1
5Salto1 2 1 1
6Niere1 1 1 2
7Stumpfe Kegel2 2 2 2
8Schleife3 3 3 3
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss2 1 1 1
11Rohr1 1 1 1
12Brücke2 1 1 1
13Netz1 2 1 1
14Maus1 1 3 1
15Doppelwelle1 1 1 2
16Vulkan2 1 1 1
17Geradschlag1 2 1 2
18Blitz1 1 3 1

Summe 25 28 25 25
Schnitt: 25,75
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo