Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Moritz Sesselmann, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe1 1 1 2
2Winkel1 2 1 1
3Pyramide1 1 2 1
4Mittelhügel1 2 4 1
5Salto2 2 1 1
6Niere1 4 1 2
7Stumpfe Kegel1 1 2 1
8Schleife4 1 3 1
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss1 1 1 1
11Rohr2 1 1 1
12Brücke2 2 2 2
13Netz1 1 1 1
14Maus2 1 2 2
15Doppelwelle1 2 1 1
16Vulkan1 1 1 1
17Geradschlag1 1 1 1
18Blitz1 1 1 2

Summe 25 26 27 23
Schnitt: 25,25
Gesamtergebnis: 101

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo