Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Bäurle, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe1 1 1 1
2Winkel1 2 1 1
3Pyramide2 1 1 1
4Mittelhügel1 2 1 1
5Salto2 1 2 2
6Niere1 1 2 1
7Stumpfe Kegel2 1 2 2
8Schleife1 1 2 2
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss1 1 1 1
11Rohr1 1 3 1
12Brücke2 1 1 1
13Netz2 1 1 1
14Maus1 1 2 2
15Doppelwelle1 1 1 1
16Vulkan1 1 1 1
17Geradschlag1 1 1 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 24 20 26 23
Schnitt: 23,25
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo