Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Julian Wiesinger, MSK Olching e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe2 1 3 1
2Winkel2 1 2 1
3Pyramide2 1 1 1
4Mittelhügel2 1 1 2
5Salto2 1 2 1
6Niere2 1 1 3
7Stumpfe Kegel1 2 2 2
8Schleife4 2 2 1
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss1 1 1 1
11Rohr1 1 3 2
12Brücke1 2 2 2
13Netz1 1 1 1
14Maus1 3 2 1
15Doppelwelle1 2 2 2
16Vulkan1 1 1 1
17Geradschlag1 1 1 3
18Blitz2 1 2 2

Summe 28 24 30 28
Schnitt: 27,50
Gesamtergebnis: 110

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo