Bayernpokal Finale


Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernd Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stäbe2 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Pyramide2 1 1 1
4Mittelhügel1 2 1 1
5Salto2 2 1 1
6Niere2 1 2 1
7Stumpfe Kegel2 1 1 1
8Schleife1 2 1 1
9Schüssel1 1 1 1
10V-Hinderniss1 1 1 1
11Rohr1 1 1 1
12Brücke2 1 2 2
13Netz2 1 1 1
14Maus2 1 2 1
15Doppelwelle1 1 1 1
16Vulkan1 1 1 1
17Geradschlag1 1 1 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 27 21 22 20
Schnitt: 22,50
Gesamtergebnis: 90

Hauptseite | Startplan | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo