Relegation Oberliga Nord


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Hofmann, ASV Pegnitz, Abt. Minigolf


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stäbe1 2 1 1 3 1 2
2Winkel1 1 1 1 2 1 1
3Pyramide1 1 1 2 1 2 1
4M-Kreis1 1 1 2 1 2 1
5Salto2 2 2 2 1 1 1
6Schrägkreis1 2 2 1 1 1 4
7Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1
8Schleife2 3 3 2 2 1 2
9Schale1 1 1 1 1 2 1
10V-Hindernis1 1 1 1 1 1 1
11Rohr1 1 2 1 1 1 1
12Brücke2 2 2 2 2 1 2
13Netz1 1 1 1 1 2 1
14Fenster2 2 1 3 1 1 1
15Doppelwelle2 1 2 1 2 1 1
16Vulkan1 1 1 1 1 1 1
17Grad ohne1 2 2 1 1 1 1
18Blitz2 1 2 1 2 1 2

Summe 24 26 27 25 25 22 25
Schnitt: 24,9
Gesamtergebnis: 174


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge