Relegation Oberliga Nord


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Stukan, BGC Schweinfurt e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stäbe1 1 2 2 3 3 2
2Winkel1 1 1 2 2 1 1
3Pyramide2 2 1 1 2 1 1
4M-Kreis1 3 2 1 1 6 1
5Salto1 2 2 2 1 2 1
6Schrägkreis1 2 2 4 1 1 4
7Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 2 2
8Schleife1 4 2 1 1 2 2
9Schale1 1 3 2 1 1 1
10V-Hindernis1 1 1 1 1 1 2
11Rohr3 1 1 1 1 1 1
12Brücke2 2 2 2 1 2 1
13Netz2 1 1 1 1 1 1
14Fenster2 1 3 1 2 3 1
15Doppelwelle2 2 1 2 2 2 2
16Vulkan1 1 1 1 1 1 1
17Grad ohne3 1 1 3 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 2 2

Summe 27 28 29 29 25 33 27
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 198


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge