Relegation Oberliga Nord


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Halscheidt, MGC Wertheim 91 e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stäbe1 1 1 2 1 1 1
2Winkel2 1 1 2 1 1 1
3Pyramide2 1 2 1 1 2 1
4M-Kreis1 1 2 1 1 1 3
5Salto1 1 1 2 1 1 2
6Schrägkreis2 1 2 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 2 1
8Schleife2 3 2 3 2 2 2
9Schale1 3 1 1 1 1 2
10V-Hindernis1 1 1 1 1 1 1
11Rohr1 2 1 1 1 2 1
12Brücke2 1 2 2 2 2 2
13Netz1 1 1 1 1 1 1
14Fenster2 2 3 2 2 2 3
15Doppelwelle1 2 2 1 2 2 2
16Vulkan5 1 1 1 1 1 1
17Grad ohne1 1 1 1 1 1 2
18Blitz2 3 1 1 1 2 2

Summe 29 28 26 26 22 26 29
Schnitt: 26,6
Gesamtergebnis: 186


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge