Relegation Oberliga Nord


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Benedikt Grundmüller, MGC Ingolstadt e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stäbe2 1 2 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 2 2 1 2
3Pyramide1 1 1 1 1 1 1
4M-Kreis1 1 1 1 1 1 1
5Salto1 1 1 1 1 2 1
6Schrägkreis1 2 1 1 2 1 1
7Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 2
8Schleife1 2 2 2 2 2 1
9Schale1 1 1 1 1 1 1
10V-Hindernis1 1 1 1 1 1 1
11Rohr1 2 1 1 1 1 1
12Brücke2 2 1 2 2 2 1
13Netz1 1 1 1 1 1 1
14Fenster2 2 2 1 1 2 2
15Doppelwelle2 2 2 2 1 1 2
16Vulkan1 1 1 1 1 1 1
17Grad ohne2 1 3 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 2 2 2 2

Summe 24 25 24 23 23 23 23
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 165


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge