Relegation Oberliga Nord


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Köttel, ASV Pegnitz, Abt. Minigolf


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stäbe1 2 1 1 2 1 1
2Winkel1 1 1 1 2 1 1
3Pyramide1 2 1 2 1 2 1
4M-Kreis1 1 1 2 1 1 1
5Salto2 2 2 2 1 2 2
6Schrägkreis1 1 2 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 1 2
8Schleife3 3 1 1 1 1 3
9Schale1 1 1 2 1 1 1
10V-Hindernis4 1 1 1 1 1 1
11Rohr3 1 2 2 1 1 1
12Brücke2 2 2 2 1 1 2
13Netz1 1 1 1 1 1 3
14Fenster2 4 4 4 2 2 4
15Doppelwelle2 2 1 1 2 1 1
16Vulkan1 1 1 1 1 1 1
17Grad ohne1 1 1 1 1 1 2
18Blitz1 2 1 1 1 1 1

Summe 30 30 26 28 22 21 29
Schnitt: 26,6
Gesamtergebnis: 186


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge