Relegation Oberliga Nord


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Benedikt Grundmüller MGC Ingolstadt 24 25 24 23 23 23 23   23,6 165 2
2 Sonja Grundmüller MGC Ingolstadt 26 23 23 23 25 24 24   24,0 168 3
3 Lothar Möbs MGC Ingolstadt 25 25 26 23 22 23 24   24,0 168 4
4 William Stellato MGC Wertheim 28 21 22 24 26 25 23   24,1 169 7
5 Manuela Köttel ASV Pegnitz 25 23 22 23 26 23 28   24,3 170 6
6 Klaus Hofmann ASV Pegnitz 24 26 27 25 25 22 25   24,9 174 5
7 Robert Lugauer MGC Ingolstadt 29 24 23 23 23 28 24   24,9 174 6
8 Stefanie Wolf ASV Pegnitz 26 26 24 27 23 23 26   25,0 175 4
9 Franz Grundmüller MGC Ingolstadt 24 28 22 32 25 21 23   25,0 175 11
10 Jannick Bracken MGC Wertheim 25 27 26 20 24 26 29   25,3 177 9
11 Gerhard Schröck BGC Schweinfurt 26 23 25 26 26 29 24   25,6 179 6
12 Yannick Langer MGC Ingolstadt 27 25 30 25 24 26 27   26,3 184 6
13 Martin Halscheidt MGC Wertheim 29 28 26 26 22 26 29   26,6 186 7
14 Martin Köttel ASV Pegnitz 30 30 26 28 22 21 29   26,6 186 9
15 Sandra Waldherr MGC Wertheim 28 27 30 23 29 26 26   27,0 189 7
16 Robert Zierl MGC Wertheim 23 27 30 25 27 25 32   27,0 189 9
17 Frank Spettel MGC Wertheim 26 25 26 32 30 24 27   27,1 190 8
18 Rainer Moritz BGC Schweinfurt 29 27 25 27 26 28 32   27,7 194 7
19 Jörg Sienknecht BGC Schweinfurt 32 38 20 26 26 26 28   28,0 196 18
20 Martin Stukan BGC Schweinfurt 27 28 29 29 25 33 27   28,3 198 8
21 Daniel Fischer BGC Schweinfurt 28 24 33 32 29 31 27   29,1 204 9
22 Markus Sieber ASV Pegnitz 29 29 28 30 34 28 29   29,6 207 6


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge